Kính gửi đến quý khách hàng bảng giá tour khách đoàn tham khảo, để được tư vấn chi tiết về các chương trình vui lòng liên hệ:
Tel: 0251.8850.021
Email: luhanh@buulong.com.vn
STT | Chương Trình Tour | Thời gian | Giá tour | |||||||
Tiêu chuẩn 02 sao | Tiêu chuẩn 03 sao | |||||||||
10 khách | 20 khách | 30 khách | 40 khách | 10 khách | 20 khách | 30 khách | 40 khách | |||
1 | Biên Hòa- Vũng Tàu | 02N- 01 Đ | 1,330,000 | 1,170,000 | 1,120,000 | 1.100.000 | 1,720,000 | 1,540,000 | 1,500,000 | 1,470,000 |
2 | Biên Hòa - Mũi Né | 02N- 01 Đ | 1,620,000 | 1,280,000 | 1,180,000 | 1,140,000 | 2,030,000 | 1,690,000 | 1,600,000 | 1,570,000 |
3 | Biên Hòa- Đà Lạt | 04 N- 03 Đ | 3,130,000 | 2,700,000 | 2,590,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 3,270,000 | 3,160,000 | 3,060,000 |
4 | Biên Hòa- Nha Trang | 04 N- 03 Đ | 3,670,000 | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 3,550,000 | 3,430,000 | 3,350,000 |
5 | Biên Hòa - Phú Quốc Đảo Xanh- (Giá chưa bao gồm vé máy bay) | 03 N- 02 Đ | 2,880,000 | 2,430,000 | 2,300,000 | 2,230,000 | 3,320,000 | 2,870,000 | 2,700,000 | 2,620,000 |
6 | Con đường di sản Miền Trung- Đà Nẵng- Hội An - Huế ( Giá chưa bao gồm Vé máy bay) | 05 N- 04 Đ | - | 4,900,000 | 4,710,000 | 4,590,000 | - | 5,330,000 | 5,150,000 | 5,030,000 |
7 | Hà Nội - Yên Tử- Hạ Long - Ninh Bình ( Giá chưa bao gồm vé may bay) | 05N- 04 Đ | - | 5,250,000 | 4,920,000 | 4,820,000 | - | 5,930,000 | 5,560,000 | 5,470,000 |
Bình luận